Grössentabelle
Alle Angaben in Zentimeter (cm). Bitte beachte für die finale Grössenwahl immer auch die spezifischen Passform-Infos des Models direkt in der Produktbeschreibung.
| Grösse | EU | Brust (cm) |
|---|---|---|
| S | 34 | 80 – 86 |
| M | 36 | 86 – 92 |
| L | 38 | 92 – 98 |
Brustumfang
Massband waagerecht an der breitesten Stelle der Brust entlangführen, entspannt und nicht zu straff.
| Grösse | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 60 – 66 | 83 – 90 |
| M | 36 | 66 – 72 | 90 – 97 |
| L | 38 | 72 – 78 | 97 – 104 |
Taille
Schmalste Stelle am Bauch (meist knapp über dem Bauchnabel) entspannt rundherum messen.
HüfteFüsse eng zusammenstellen und an der breitesten Stelle des Gesässes messen.
| Grösse | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 60 – 66 | 83 – 90 |
| M | 36 | 66 – 72 | 90 – 97 |
| L | 38 | 72 – 78 | 97 – 104 |
Socken
Unsere Everyday Socken sind One-Size und passen sich flexibel von Grösse 36 bis 41 an.


