Grössentabelle EVERYDAY
EVERYDAY · Soft Form. Alle Angaben in Zentimeter (cm). Zwischen zwei Grössen? Wähle die grössere. Beachte auch die Passform-Hinweise direkt beim Produkt.
| Grösse | EU | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 58-65 | 82-89 |
| S | 36 | 66-69 | 90-93 |
| M | 38 | 70-73 | 94-97 |
| L | 40 | 74-77 | 98-101 |
| XL | 42 | 78-86 | 102-110 |
TailleSchmalste Stelle am Bauch (meist knapp über dem Bauchnabel) entspannt rundherum messen.
HüfteFüsse eng zusammenstellen und an der breitesten Stelle des Gesässes messen.
| Grösse | EU | Brust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 76-81 |
| S | 36 | 82-85 |
| M | 38 | 86-89 |
| L | 40 | 90-93 |
| XL | 42 | 94-100 |
BrustumfangMassband waagerecht an der breitesten Stelle der Brust entlangführen, entspannt und nicht zu straff.
















